pá 13. 3. Konec
0-1 · 0-1 · 2-2
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 37 | Střely na branku | 26 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/5 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/55 | Vyhraná vhazování | 26/55 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 22 | Trestné minuty | 20 |
| 22 | Hity | 33 |
| 12 | Zblokované střely | 9 |
| 7 | Ztráty kotouče | 5 |
| 10 | Zisky kotouče | 11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 19:05 |
| P. ZachaC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 14:42 |
| M. PoitrasC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:26 |
| C. McAvoyD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 24:34 |
| D. HeinenL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:15 |
| J. DeBruskL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:26 |
| B. MarchandL | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 17:04 |
| T. FredericC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:19 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. GranlundC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:46 |
| M. FerraroD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 22:54 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:04 |
| C. AddisonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:43 |
| N. SturmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:31 |
| F. ZetterlundL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:55 |
| M. HoffmanC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:28 |
| T. EmbersonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:41 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 9. |
| 8 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 56 % |
| 30 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.3 |
| 21 | Obdržené góly | 27 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Boston Bruins a 3× San Jose Sharks.