pá 30. 1. Konec
1-1 · 4-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Chicago Blackhawks | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 27 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 17/47 | Vyhraná vhazování | 30/47 |
| 36 % | Úspěšnost vhazování | 64 % |
| 2 | Trestné minuty | 4 |
| 17 | Hity | 11 |
| 12 | Zblokované střely | 8 |
| 14 | Ztráty kotouče | 7 |
| 10 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BedardC | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 21:17 |
| P. KurashevC | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 21:06 |
| N. FolignoL | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 19:35 |
| S. JonesD | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 27:42 |
| T. RaddyshR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:44 |
| B. KatchoukL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:33 |
| J. DickinsonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:42 |
| L. CrevierD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:40 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 2 | 0 | 2 | +3 | 3 | 18:02 |
| R. RakellR | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 15:58 |
| M. PetterssonD | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 22:26 |
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 18:06 |
| D. O'ConnorL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:51 |
| R. SmithR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:51 |
| K. LetangD | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 | 21:55 |
| E. MalkinC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:22 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Chicago Blackhawks | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 7. |
| 2 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 30 % | Úspěšnost | 50 % |
| 21 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.1 | Góly na zápas | 3.3 |
| 35 | Obdržené góly | 30 |
| 3.5 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Chicago Blackhawks a 3× Pittsburgh Penguins.