ne 1. 2. Konec
1-2 · 2-2 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| 39 | Střely na branku | 33 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 25/56 | Vyhraná vhazování | 31/56 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 9 | Trestné minuty | 9 |
| 14 | Hity | 21 |
| 24 | Zblokované střely | 18 |
| 16 | Ztráty kotouče | 14 |
| 9 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ProvorovD | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23:39 |
| S. MonahanC | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 23:42 |
| Z. WerenskiD | 0 | 2 | 2 | +2 | 7 | 29:01 |
| D. VoronkovL | 2 | 0 | 2 | +3 | 5 | 21:40 |
| K. MarchenkoR | 1 | 0 | 1 | +3 | 5 | 21:28 |
| M. OlivierR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:51 |
| C. SillingerC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 18:46 |
| A. FantilliC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:26 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. KyrouR | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 19:28 |
| D. HollowayL | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18:33 |
| C. FowlerD | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 22:53 |
| J. NeighboursL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:59 |
| B. SchennC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:32 |
| P. BuchnevichL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:26 |
| C. ParaykoD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 25:18 |
| A. TexierL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:22 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 3 |
| 7 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 2 |
| 71 % | Úspěšnost | 25 % |
| 20 | Vstřelené góly | 14 |
| 2.9 | Góly na zápas | 1.8 |
| 16 | Obdržené góly | 20 |
| 2.3 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Columbus Blue Jackets a 0× St. Louis Blues.