čt 19. 3. Konec
1-0 · 0-1 · 0-0 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Dallas Stars | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 17 | Střely na branku | 22 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 22/49 | Vyhraná vhazování | 27/49 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 17 | Hity | 22 |
| 12 | Zblokované střely | 11 |
| 11 | Ztráty kotouče | 16 |
| 1 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RobertsonL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 24:52 |
| A. HyryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:54 |
| W. JohnstonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:08 |
| M. BourqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:51 |
| O. BäckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:35 |
| M. DucheneC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:23 |
| M. HeiskanenD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 23:51 |
| T. HarleyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:24 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. NecasC | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 21:19 |
| N. MacKinnonC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 20:47 |
| A. LehkonenL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:30 |
| J. MansonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:07 |
| D. ToewsD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 23:53 |
| B. NelsonC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 21:38 |
| S. MalinskiD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22:52 |
| L. O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:51 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Dallas Stars | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 7. |
| 5 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 67 % | Úspěšnost | 56 % |
| 19 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.1 | Góly na zápas | 4.0 |
| 11 | Obdržené góly | 25 |
| 1.2 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Dallas Stars a 2× Colorado Avalanche.