pá 20. 3. Konec
0-0 · 0-1 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 17 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 23/40 | Vyhraná vhazování | 17/40 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 34 | Hity | 25 |
| 13 | Zblokované střely | 14 |
| 18 | Ztráty kotouče | 14 |
| 4 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. LarkinC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18:20 |
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 22:51 |
| P. KaneR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:23 |
| A. DeBrincatR | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 19:02 |
| L. RaymondL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| M. Brandsegg-NygårdR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:34 |
| T. HamonicD | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 13:33 |
| S. EdvinssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:14 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MathesonD | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 20:22 |
| N. SuzukiC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 15:46 |
| B. GallagherR | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 14:03 |
| Z. BolducR | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 14:52 |
| C. CaufieldR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:30 |
| J. SlafkovskýL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:26 |
| O. KapanenC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:40 |
| A. CarrierD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 17:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 13. |
| 2 | Body | 3 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 38 % | Úspěšnost | 56 % |
| 22 | Vstřelené góly | 32 |
| 2.8 | Góly na zápas | 3.6 |
| 25 | Obdržené góly | 31 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.4 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Detroit Red Wings a 2× Montreal Canadiens.