ne 28. 12. Konec
1-1 · 2-1 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Minnesota Wild | Ukazatel | Winnipeg Jets |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 29 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 31/62 | Vyhraná vhazování | 31/62 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 8 | Trestné minuty | 6 |
| 11 | Hity | 19 |
| 7 | Zblokované střely | 12 |
| 14 | Ztráty kotouče | 8 |
| 5 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BoldyL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:16 |
| R. HartmanR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:25 |
| M. JohanssonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15:35 |
| V. TarasenkoR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:52 |
| D. YurovR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:46 |
| J. MiddletonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:40 |
| J. SpurgeonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 18:57 |
| T. PitlickC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 08:19 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ScheifeleC | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 18:55 |
| G. VilardiC | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 16:06 |
| J. MorrisseyD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 22:13 |
| J. ToewsC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:45 |
| M. BarronC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:54 |
| T. PearsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:51 |
| K. ConnorL | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 18:38 |
| L. StanleyD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:04 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Winnipeg Jets |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 6. |
| 7 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 4 |
| 44 % | Úspěšnost | 44 % |
| 22 | Vstřelené góly | 21 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.3 |
| 19 | Obdržené góly | 28 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Minnesota Wild a 1× Winnipeg Jets.