út 14. 4. Konec
0-0 · 0-1 · 2-2
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 19 | Střely na branku | 30 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/4 |
| 50 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 31/65 | Vyhraná vhazování | 34/65 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 8 | Trestné minuty | 4 |
| 20 | Hity | 28 |
| 16 | Zblokované střely | 10 |
| 16 | Ztráty kotouče | 16 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 15:08 |
| J. MarchessaultR | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 14:44 |
| B. SkjeiD | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 21:52 |
| R. O'ReillyC | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 16:31 |
| R. JosiD | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 23:28 |
| L. EvangelistaR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:03 |
| S. StamkosC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 13:17 |
| M. WoodR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:43 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. SmithC | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20:31 |
| A. GaudetteR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:14 |
| S. MukhamadullinD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:47 |
| I. ChernyshovL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:00 |
| V. DesharnaisD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:57 |
| M. FerraroD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:20 |
| M. CelebriniC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:05 |
| P. RegendaL | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 13:44 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 9. |
| 6 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 56 % |
| 23 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.3 |
| 30 | Obdržené góly | 27 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Nashville Predators a 1× San Jose Sharks.