pá 27. 3. Konec
1-2 · 2-1 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Seattle Kraken | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 31 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 50 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 30/57 | Vyhraná vhazování | 27/57 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 33 | Hity | 15 |
| 15 | Zblokované střely | 17 |
| 11 | Ztráty kotouče | 11 |
| 2 | Zisky kotouče | 10 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. TolvanenR | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14:13 |
| B. MontourD | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 21:17 |
| S. WrightC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 14:42 |
| B. TanevL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:05 |
| A. BurakovskyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:32 |
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:19 |
| A. LarssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:57 |
| J. SchwartzL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 18:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PointC | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 18:36 |
| B. HagelL | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 20:41 |
| J. GuentzelC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 19:51 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 20:24 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 20:13 |
| L. GlendeningC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10:23 |
| M. EyssimontC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 09:58 |
| D. CarlileD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 11:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Seattle Kraken | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 67 % |
| 36 | Vstřelené góly | 26 |
| 4.0 | Góly na zápas | 2.9 |
| 25 | Obdržené góly | 23 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Seattle Kraken a 3× Tampa Bay Lightning.