út 13. 1. Konec
2-1 · 0-1 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 37 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/59 | Vyhraná vhazování | 26/59 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 28 | Hity | 14 |
| 16 | Zblokované střely | 8 |
| 14 | Ztráty kotouče | 17 |
| 6 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McMannC | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 17:58 |
| E. CowanR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 11:41 |
| M. DomiC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 18:07 |
| A. MatthewsC | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 19:42 |
| M. RiellyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:03 |
| M. MaccelliL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17:48 |
| S. LaughtonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:39 |
| T. StecherD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:45 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NelsonC | 3 | 0 | 3 | +3 | 4 | 20:37 |
| C. MakarD | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 23:28 |
| V. NichushkinR | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 17:04 |
| N. MacKinnonC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 23:18 |
| A. LehkonenL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:07 |
| P. KellyC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:29 |
| J. DruryC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:22 |
| J. KivirantaL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 08:53 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 4. |
| 5 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 5 |
| 44 % | Úspěšnost | 63 % |
| 28 | Vstřelené góly | 33 |
| 3.1 | Góly na zápas | 4.1 |
| 26 | Obdržené góly | 19 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.4 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× Colorado Avalanche.