čt 6. 11. Konec
0-1 · 2-1 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 41 | Střely na branku | 20 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 36/64 | Vyhraná vhazování | 28/64 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 8 | Trestné minuty | 6 |
| 21 | Hity | 21 |
| 15 | Zblokované střely | 21 |
| 14 | Ztráty kotouče | 17 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 2 | 1 | 3 | +4 | 8 | 17:17 |
| J. McBainC | 1 | 2 | 3 | +4 | 7 | 15:27 |
| M. CarconeL | 1 | 1 | 2 | +4 | 5 | 15:30 |
| D. ButL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 12:14 |
| J. PeterkaR | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 15:16 |
| I. ColeD | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 18:57 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 13:31 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 20:38 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 21:45 |
| C. JarnkrokC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:05 |
| M. RiellyD | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 19:37 |
| E. CowanR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:43 |
| M. MaccelliL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:03 |
| M. DomiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:46 |
| S. LorentzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:18 |
| M. KniesL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14:45 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 6. |
| 8 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 50 % |
| 35 | Vstřelené góly | 34 |
| 3.5 | Góly na zápas | 3.4 |
| 27 | Obdržené góly | 29 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 3 zápasů vyhrál 0× Utah Mammoth a 3× Toronto Maple Leafs.