út 18. 11. Konec
2-2 · 3-1 · 3-2
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 23 |
| 2/4 | Přesilovky | 0/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/51 | Vyhraná vhazování | 21/51 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 24 | Trestné minuty | 28 |
| 20 | Hity | 27 |
| 12 | Zblokované střely | 10 |
| 14 | Ztráty kotouče | 20 |
| 7 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. BoeserR | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 17:33 |
| M. RossiC | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 16:59 |
| E. PetterssonC | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 17:39 |
| E. KaneL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:04 |
| D. O'ConnorL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:35 |
| A. RätyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 11:27 |
| L. OhgrenL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:14 |
| L. KarlssonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. TkachukL | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 18:18 |
| C. VerhaegheC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 14:57 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 19:34 |
| M. SamoskevichR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:29 |
| N. FooteL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 08:23 |
| A. LundellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:05 |
| L. KuninC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:32 |
| A. GreerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:39 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 9. |
| 4 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 30 % | Úspěšnost | 44 % |
| 30 | Vstřelené góly | 24 |
| 3.0 | Góly na zápas | 2.7 |
| 41 | Obdržené góly | 24 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Vancouver Canucks a 1× Florida Panthers.