st 28. 1. Konec
0-0 · 3-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 19 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 23/48 | Vyhraná vhazování | 25/48 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 18 | Hity | 13 |
| 16 | Zblokované střely | 19 |
| 14 | Ztráty kotouče | 15 |
| 8 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ProtasL | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 16:28 |
| N. DowdC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 16:58 |
| T. WilsonR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 20:06 |
| J. ChychrunD | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 22:23 |
| R. LeonardR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:22 |
| M. FehérváryD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 21:47 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 19:45 |
| A. OvechkinL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:55 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. SchwartzL | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 19:47 |
| B. MeyersC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:44 |
| J. EberleR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:10 |
| B. CattonC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:13 |
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:48 |
| R. WintertonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:03 |
| C. StephensonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 22:11 |
| J. HaydenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 08:35 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 7. |
| 6 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 75 % | Úspěšnost | 67 % |
| 29 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.6 | Góly na zápas | 4.0 |
| 17 | Obdržené góly | 25 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Washington Capitals a 2× Seattle Kraken.