ne 17. 5. Konec
3-2 · 0-3 · 0-3
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 39 | Střely na branku | 25 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 37/69 | Vyhraná vhazování | 32/69 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 21 | Hity | 28 |
| 11 | Zblokované střely | 22 |
| 16 | Ztráty kotouče | 22 |
| 3 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DahlinD | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33:11 |
| J. GreenwayL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:11 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 20:39 |
| M. SamuelssonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 28:35 |
| B. MalenstynL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:42 |
| O. PowerD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 28:47 |
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 21:56 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 21:25 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NewhookC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:52 |
| P. DanaultC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:16 |
| Z. BolducR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 09:11 |
| N. SuzukiC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:30 |
| K. GuhleD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:52 |
| A. CarrierD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:03 |
| L. HutsonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 31:17 |
| A. TexierL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:51 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 10. |
| 4 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 60 % |
| 20 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.3 |
| 30 | Obdržené góly | 31 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Buffalo Sabres a 3× Montreal Canadiens.