út 19. 5. Konec
0-2 · 1-0 · 1-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Montreal Canadiens | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 22 |
| 1/7 | Přesilovky | 2/4 |
| 14 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 29/61 | Vyhraná vhazování | 32/61 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 10 | Trestné minuty | 16 |
| 26 | Hity | 23 |
| 6 | Zblokované střely | 27 |
| 15 | Ztráty kotouče | 14 |
| 2 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. CaufieldR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21:21 |
| A. NewhookC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 14:26 |
| J. SlafkovskýL | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23:10 |
| I. DemidovR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:45 |
| J. EvansC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:47 |
| L. HutsonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 28:02 |
| J. AndersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:35 |
| M. MathesonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22:01 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:14 |
| J. DoanR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 15:30 |
| M. SamuelssonD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:47 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:29 |
| Z. BensonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:21 |
| J. NorrisC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:41 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:58 |
| J. QuinnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:06 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Montreal Canadiens | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 14. |
| 5 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 60 % | Úspěšnost | 33 % |
| 33 | Vstřelené góly | 20 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.2 |
| 31 | Obdržené góly | 30 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Montreal Canadiens a 1× Buffalo Sabres.