ne 15. 3. Konec
1-1 · 1-1 · 0-0 · 0-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 29 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 20/47 | Vyhraná vhazování | 27/47 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 15 | Trestné minuty | 13 |
| 24 | Hity | 26 |
| 11 | Zblokované střely | 21 |
| 8 | Ztráty kotouče | 11 |
| 3 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. PowerD | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 23:33 |
| J. PeterkaR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:00 |
| M. SamuelssonD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:25 |
| J.KulichC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:25 |
| D. CozensC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 17:30 |
| C. CliftonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:56 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 27:33 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:09 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. NylanderR | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 19:22 |
| M. DomiC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11:51 |
| B. McMannC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11:13 |
| J. TavaresC | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 17:44 |
| M. MarnerR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 19:54 |
| N. RobertsonL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11:26 |
| A. MatthewsC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19:18 |
| M. PaciorettyL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:07 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 6. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 20 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.4 |
| 30 | Obdržené góly | 29 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Buffalo Sabres a 2× Toronto Maple Leafs.