ne 15. 3. Konec
1-1 · 1-1 · 0-0 · 0-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 26 |
| 0/3 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 38/57 | Vyhraná vhazování | 19/57 |
| 67 % | Úspěšnost vhazování | 33 % |
| 13 | Trestné minuty | 21 |
| 25 | Hity | 20 |
| 18 | Zblokované střely | 15 |
| 9 | Ztráty kotouče | 15 |
| 2 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TavaresC | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 17:23 |
| M. KniesL | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 22:26 |
| A. MatthewsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 23:24 |
| M. MaccelliL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:27 |
| J. McCabeD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:30 |
| E. CowanR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:58 |
| D. JoshuaC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:55 |
| N. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18:35 |
| B. ByramD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:21 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:42 |
| J. ZuckerL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:54 |
| J.KulichC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:24 |
| M. SamuelssonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:43 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 17:47 |
| C. TimminsD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:48 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 20 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.2 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Toronto Maple Leafs a 3× Buffalo Sabres.