čt 13. 11. Konec
0-1 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 18 | Střely na branku | 35 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 20/50 | Vyhraná vhazování | 30/50 |
| 40 % | Úspěšnost vhazování | 60 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 20 | Hity | 15 |
| 21 | Zblokované střely | 9 |
| 11 | Ztráty kotouče | 15 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. OstlundC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:14 |
| I. RosenR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:00 |
| J. QuinnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:55 |
| R. McLeodC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:39 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:03 |
| M. KesselringD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
| M. SamuelssonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:17 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. KellerR | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 20:07 |
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 20:46 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 21:09 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:53 |
| B. HaytonC | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 16:24 |
| J. McBainC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:25 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:44 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:37 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 8. |
| 4 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 38 % | Úspěšnost | 56 % |
| 19 | Vstřelené góly | 31 |
| 2.4 | Góly na zápas | 3.4 |
| 26 | Obdržené góly | 26 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 3–4 |
Z posledních 3 zápasů vyhrál 0× Buffalo Sabres a 3× Utah Mammoth.