st 5. 11. Konec
0-0 · 0-0 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 37 | Střely na branku | 19 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 40/68 | Vyhraná vhazování | 28/68 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 14 | Trestné minuty | 24 |
| 16 | Hity | 20 |
| 9 | Zblokované střely | 13 |
| 11 | Ztráty kotouče | 20 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. PeterkaR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 13:43 |
| N. SchmaltzC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 20:04 |
| C. KellerR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:28 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 20:48 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 26:24 |
| N. DeSimoneD | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:32 |
| L. CrouseL | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 14:43 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 21:53 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. RosenR | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 15:56 |
| J. QuinnR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:35 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:59 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 24:33 |
| J. DunneC | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 08:19 |
| J. DoanR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:18 |
| J. GreenwayL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:31 |
| M. KesselringD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 56 % | Úspěšnost | 38 % |
| 31 | Vstřelené góly | 19 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.4 |
| 26 | Obdržené góly | 26 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 3 zápasů vyhrál 3× Utah Mammoth a 0× Buffalo Sabres.