pá 10. 4. Konec
1-2 · 0-2 · 1-3
Hokej · NHL
Konec
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 20 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/51 | Vyhraná vhazování | 26/51 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 15 | Hity | 18 |
| 13 | Zblokované střely | 17 |
| 17 | Ztráty kotouče | 22 |
| 3 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. JaaskaL | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 08:59 |
| M. RantanenR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 19:43 |
| S. JarvisR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 21:42 |
| J. SlavinD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 25:51 |
| J. BlakeR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:04 |
| D. OrlovD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:37 |
| J. RoslovicC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:52 |
| A. SvechnikovR | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 19:03 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MikheyevR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:22 |
| C. BedardC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 23:47 |
| S. JonesD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 25:22 |
| J. DickinsonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:33 |
| N. FolignoL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:09 |
| C. DachC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:09 |
| A. MartinezD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:30 |
| R. DonatoC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:05 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 2 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 67 % | Úspěšnost | 33 % |
| 36 | Vstřelené góly | 19 |
| 4.0 | Góly na zápas | 2.1 |
| 27 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Carolina Hurricanes a 1× Chicago Blackhawks.