pá 10. 4. Konec
1-2 · 0-2 · 1-3
Hokej · NHL
Konec
| Chicago Blackhawks | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 16 | Střely na branku | 34 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 30/53 | Vyhraná vhazování | 23/53 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 17 | Hity | 9 |
| 19 | Zblokované střely | 7 |
| 17 | Ztráty kotouče | 3 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. JonesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25:00 |
| L. ReichelL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:45 |
| A. AthanasiouC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:37 |
| R. DonatoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:52 |
| F. NazarC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:55 |
| T. RaddyshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:41 |
| N. FolignoL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:36 |
| J. AndersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:15 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. SvechnikovR | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 15:20 |
| S. JarvisR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:20 |
| J. StaalC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 14:53 |
| S. AhoC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:06 |
| B. BurnsD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 20:35 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:06 |
| J. MartinookL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:46 |
| M. NecasC | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 15:46 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Chicago Blackhawks | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 2. |
| 2 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 19 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.1 | Góly na zápas | 4.0 |
| 30 | Obdržené góly | 27 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 3–0 | Bilance doma / venku | 3–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Chicago Blackhawks a 4× Carolina Hurricanes.