so 11. 4. Konec
1-1 · 1-1 · 1-3
Hokej · NHL
Konec
| Detroit Red Wings | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 29 |
| 1/4 | Přesilovky | 3/4 |
| 25 % | Využití přesilovek | 75 % |
| 33/62 | Vyhraná vhazování | 29/62 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 13 | Trestné minuty | 13 |
| 19 | Hity | 30 |
| 26 | Zblokované střely | 13 |
| 14 | Ztráty kotouče | 26 |
| 0 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. TarasenkoR | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 17:16 |
| J. CompherL | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 14:31 |
| T. MotteC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 11:33 |
| L. RaymondL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:55 |
| M. KasperC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:37 |
| A. DeBrincatR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:46 |
| J. HollD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:44 |
| B. ChiarotD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:48 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MeierR | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 18:25 |
| N. HischierC | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 21:29 |
| J. HughesC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 21:50 |
| D. HamiltonD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:50 |
| L. HughesD | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 19:09 |
| S. NoesenR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:40 |
| J. KovacevicD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:01 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:02 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 11. |
| 3 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 63 % |
| 22 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.8 |
| 26 | Obdržené góly | 22 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Detroit Red Wings a 2× New Jersey Devils.