so 11. 4. Konec
1-1 · 1-1 · 1-3
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 30 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 30/56 | Vyhraná vhazování | 26/56 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 12 | Trestné minuty | 6 |
| 19 | Hity | 17 |
| 6 | Zblokované střely | 15 |
| 12 | Ztráty kotouče | 18 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:40 |
| L. HughesD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:59 |
| N. BjugstadC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 10:57 |
| A. GritsyukR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:11 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:21 |
| S. NemecD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:45 |
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:47 |
| L. HameenahoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:14 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SeiderD | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 25:02 |
| P. KaneR | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 19:12 |
| J. van RiemsdykL | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 10:22 |
| A. CoppC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 16:33 |
| D. ShineR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 06:22 |
| A. DeBrincatR | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 20:06 |
| J. Bernard-DockerD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:36 |
| J. FaulkD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:28 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 15. |
| 4 | Body | 3 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 63 % | Úspěšnost | 33 % |
| 22 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.8 | Góly na zápas | 2.4 |
| 22 | Obdržené góly | 26 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New Jersey Devils a 2× Detroit Red Wings.