so 7. 3. Konec
0-0 · 0-3 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Minnesota Wild | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 24 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 28/58 | Vyhraná vhazování | 30/58 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 8 | Trestné minuty | 4 |
| 23 | Hity | 33 |
| 13 | Zblokované střely | 24 |
| 12 | Ztráty kotouče | 11 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. HartmanR | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 16:28 |
| M. FolignoL | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 16:23 |
| M. JohanssonL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:49 |
| J. MiddletonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:47 |
| M. BoldyL | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 25:15 |
| K. KaprizovL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 24:21 |
| J. SpurgeonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 22:52 |
| M. RossiC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. StoneR | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 22:21 |
| J. EichelC | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 22:39 |
| S. TheodoreD | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 25:22 |
| B. McNabbD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 22:41 |
| V. OlofssonL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 12:39 |
| N. RoyC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:08 |
| B. SaadL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:45 |
| T. HertlC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:01 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 1. |
| 7 | Body | 10 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 4 | Výhry | 8 |
| 44 % | Úspěšnost | 80 % |
| 22 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.4 | Góly na zápas | 3.6 |
| 19 | Obdržené góly | 25 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Minnesota Wild a 2× Vegas Golden Knights.