út 30. 12. Konec
0-2 · 1-3 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 24 |
| 1/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 100 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 36/52 | Vyhraná vhazování | 16/52 |
| 69 % | Úspěšnost vhazování | 31 % |
| 16 | Trestné minuty | 26 |
| 14 | Hity | 22 |
| 18 | Zblokované střely | 10 |
| 13 | Ztráty kotouče | 10 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DorofeyevR | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 18:01 |
| J. EichelC | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 24:30 |
| B. BowmanR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 19:50 |
| M. MarnerR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:55 |
| T. HertlC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 14:27 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:39 |
| R. SmithR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:31 |
| B. SaadL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. McCarronC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 10:41 |
| V. TarasenkoR | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 12:58 |
| D. YurovR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:59 |
| M. ZuccarelloR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:52 |
| Z. BogosianD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:37 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 21:37 |
| Y. TreninC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 11:53 |
| B. FaberD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:41 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 5. |
| 10 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 8 | Výhry | 4 |
| 80 % | Úspěšnost | 44 % |
| 36 | Vstřelené góly | 22 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.4 |
| 25 | Obdržené góly | 19 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vegas Golden Knights a 2× Minnesota Wild.