út 20. 1. Konec
2-1 · 0-2 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 25 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/55 | Vyhraná vhazování | 25/55 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 28 | Hity | 21 |
| 18 | Zblokované střely | 12 |
| 14 | Ztráty kotouče | 18 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. CizikasC | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 13:19 |
| T. DeAngeloD | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 22:55 |
| J. PageauC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:14 |
| P. EngvallL | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 12:53 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:41 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:40 |
| B. HorvatC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:13 |
| M. ReillyD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:26 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. SherwoodL | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 15:43 |
| D. O'ConnorL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 15:41 |
| P. SuterC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 18:55 |
| C. GarlandR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:36 |
| A. RätyC | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 10:48 |
| T. BluegerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:05 |
| J. DeBruskL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:16 |
| M. PetterssonD | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 18:45 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 11 |
| 3 | Výhry | 3 |
| 33 % | Úspěšnost | 27 % |
| 23 | Vstřelené góly | 32 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 28 | Obdržené góly | 47 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 4.3 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–5 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New York Islanders a 3× Vancouver Canucks.