út 20. 1. Konec
2-1 · 0-2 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 31 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 23/51 | Vyhraná vhazování | 28/51 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 21 | Hity | 10 |
| 12 | Zblokované střely | 14 |
| 16 | Ztráty kotouče | 17 |
| 3 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LeeL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18:08 |
| M. BarzalC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:01 |
| C. RitchieC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:27 |
| M. GatcombC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:12 |
| J. DrouinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:06 |
| S. HolmstromR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:15 |
| R. PulockD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:39 |
| M. SchaeferD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:37 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. SherwoodL | 3 | 0 | 3 | +2 | 3 | 15:13 |
| F. HronekD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 24:11 |
| E. KaneL | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 14:38 |
| M. PetterssonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 25:21 |
| D. KampfC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:37 |
| J. DeBruskL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:02 |
| T. WillanderD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:02 |
| L. KarlssonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:21 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 3 |
| 33 % | Úspěšnost | 30 % |
| 23 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.0 |
| 28 | Obdržené góly | 41 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New York Islanders a 3× Vancouver Canucks.