so 11. 4. Konec
0-1 · 0-0 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 13 |
| 1/3 | Přesilovky | 2/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 32/51 | Vyhraná vhazování | 19/51 |
| 63 % | Úspěšnost vhazování | 37 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 16 | Hity | 25 |
| 10 | Zblokované střely | 21 |
| 12 | Ztráty kotouče | 15 |
| 2 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. StützleC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:26 |
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:58 |
| A. GaudetteR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:06 |
| J. NorrisC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:03 |
| N. GregorL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 08:14 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 20:27 |
| T. KlevenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:42 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:27 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LeeL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:34 |
| N. DobsonD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:40 |
| K. PalmieriC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:03 |
| B. HorvatC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 21:58 |
| K. MacLeanC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 09:08 |
| P. EngvallL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:53 |
| D. CholowskiD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:53 |
| M. TsyplakovR | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:43 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 13. |
| 8 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 26 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 31 | Obdržené góly | 28 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Ottawa Senators a 2× New York Islanders.