so 11. 4. Konec
0-1 · 0-0 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 19 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 27/51 | Vyhraná vhazování | 24/51 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 18 | Trestné minuty | 14 |
| 29 | Hity | 19 |
| 17 | Zblokované střely | 10 |
| 15 | Ztráty kotouče | 14 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 16:48 |
| F. ZetterlundL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 08:55 |
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:23 |
| T. KlevenD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:06 |
| S. PintoC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 19:27 |
| W. FoegeleL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:26 |
| D. GilbertD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:04 |
| J. SpenceD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. SchennC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:59 |
| M. SchaeferD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 24:11 |
| S. HolmstromR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:17 |
| B. HorvatC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 22:39 |
| S. MayfieldD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:33 |
| R. PulockD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 17:57 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:51 |
| E. HeinemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:48 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 13. |
| 8 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 26 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 31 | Obdržené góly | 28 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Ottawa Senators a 3× New York Islanders.