pá 13. 3. Konec
0-0 · 0-1 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 22 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 35/61 | Vyhraná vhazování | 26/61 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 17 | Hity | 25 |
| 13 | Zblokované střely | 13 |
| 10 | Ztráty kotouče | 23 |
| 7 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. MonahanC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 18:39 |
| E. ChinakhovR | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 16:24 |
| J. van RiemsdykL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:14 |
| K. LabancR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:54 |
| K. JohnsonC | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 21:03 |
| C. SillingerC | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 20:38 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:21 |
| D. SeversonD | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 19:30 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. ReinhartC | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 21:15 |
| A. LundellC | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 18:13 |
| N. MikkolaD | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 21:31 |
| S. BennettC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 20:06 |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 19:14 |
| E. LuostarinenC | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 18:22 |
| D. KulikovD | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 19:20 |
| N. SchmidtD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:59 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 9. |
| 4 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 4 |
| 63 % | Úspěšnost | 44 % |
| 23 | Vstřelené góly | 24 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.7 |
| 21 | Obdržené góly | 24 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Columbus Blue Jackets a 4× Florida Panthers.