pá 6. 3. Konec
1-0 · 1-0 · 2-2
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Florida Panthers | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 31 |
| 2/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 100 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 17/41 | Vyhraná vhazování | 24/41 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 23 | Hity | 13 |
| 17 | Zblokované střely | 10 |
| 23 | Ztráty kotouče | 14 |
| 5 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. ReinhartC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17:52 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:10 |
| M. TkachukL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:08 |
| M. SamoskevichR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:19 |
| M. BenningD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:49 |
| L. KuninC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:36 |
| A. EkbladD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:52 |
| D. SebrangoD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:44 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MarchmentL | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 20:19 |
| A. FantilliC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:31 |
| Z. WerenskiD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 28:31 |
| D. MateychukD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:28 |
| S. MonahanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:45 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:21 |
| K. MarchenkoR | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:54 |
| K. JohnsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:48 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 5 |
| 44 % | Úspěšnost | 63 % |
| 24 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.9 |
| 24 | Obdržené góly | 21 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Florida Panthers a 1× Columbus Blue Jackets.