pá 13. 3. Konec
0-0 · 0-1 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 28 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 33 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 26/50 | Vyhraná vhazování | 24/50 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 16 | Hity | 19 |
| 20 | Zblokované střely | 6 |
| 13 | Ztráty kotouče | 15 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ProvorovD | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 26:22 |
| M. OlivierR | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 15:44 |
| S. MonahanC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:25 |
| C. CoyleC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 19:46 |
| K. JohnsonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:15 |
| B. JennerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:58 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:54 |
| E. ZamulaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:28 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. EkbladD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:19 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20:34 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:05 |
| M. TkachukL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 17:50 |
| N. MikkolaD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:24 |
| M. SamoskevichR | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:59 |
| E. RodriguesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:12 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 9. |
| 4 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 4 |
| 63 % | Úspěšnost | 44 % |
| 23 | Vstřelené góly | 24 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.7 |
| 21 | Obdržené góly | 24 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Columbus Blue Jackets a 5× Florida Panthers.