so 21. 3. Konec
1-0 · 3-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 29 |
| 1/1 | Přesilovky | 1/1 |
| 100 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 28/53 | Vyhraná vhazování | 25/53 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 31 | Hity | 19 |
| 8 | Zblokované střely | 13 |
| 17 | Ztráty kotouče | 16 |
| 8 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 17:42 |
| R. O'ReillyC | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 18:33 |
| N. BlankenburgD | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 20:40 |
| J. BarronD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:25 |
| M. BuntingL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:51 |
| Z. L'HeureuxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:29 |
| F. SvechkovC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:14 |
| M. Del GaizoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:37 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EichelC | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 18:28 |
| S. TheodoreD | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 17:59 |
| R. SmithR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13:52 |
| M. StoneR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:46 |
| I. BarbashevL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:08 |
| B. HowdenC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 11:33 |
| V. OlofssonL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:59 |
| W. KarlssonC | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 14:59 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 10 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 8 |
| 33 % | Úspěšnost | 80 % |
| 23 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.6 |
| 30 | Obdržené góly | 25 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Nashville Predators a 2× Vegas Golden Knights.