so 21. 3. Konec
1-0 · 3-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 36 | Střely na branku | 29 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 30/63 | Vyhraná vhazování | 33/63 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 8 | Trestné minuty | 4 |
| 25 | Hity | 14 |
| 16 | Zblokované střely | 16 |
| 20 | Ztráty kotouče | 16 |
| 4 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. ReinhardtL | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 09:33 |
| M. MarnerR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 16:54 |
| S. TheodoreD | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 19:10 |
| A. HoltzR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 10:58 |
| K. KolesarR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 13:28 |
| J. EichelC | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18:53 |
| P. DorofeyevR | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 17:01 |
| R. SmithR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:04 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. JosiD | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 23:26 |
| F. ForsbergL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 19:08 |
| L. EvangelistaR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:55 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:36 |
| M. BuntingL | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 15:29 |
| M. McCarronC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 12:41 |
| N. HagueD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:05 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:49 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 10. |
| 10 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 8 | Výhry | 3 |
| 80 % | Úspěšnost | 33 % |
| 36 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 25 | Obdržené góly | 30 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Vegas Golden Knights a 3× Nashville Predators.