so 21. 3. Konec
1-0 · 3-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 19 |
| 1/3 | Přesilovky | 2/4 |
| 33 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 31/65 | Vyhraná vhazování | 34/65 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 18 | Trestné minuty | 6 |
| 26 | Hity | 26 |
| 11 | Zblokované střely | 18 |
| 17 | Ztráty kotouče | 12 |
| 4 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DorofeyevR | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 18:36 |
| N. HanifinD | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29:59 |
| B. HuttonD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:19 |
| T. HertlC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:03 |
| M. StoneR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 21:33 |
| B. SaadL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:46 |
| M. MarnerR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 23:39 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:21 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. EvangelistaR | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 17:19 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:56 |
| R. SchaeferL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 10:33 |
| M. BuntingL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:21 |
| N. PerbixD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:45 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:44 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:16 |
| S. StamkosC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:32 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 10. |
| 10 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 8 | Výhry | 3 |
| 80 % | Úspěšnost | 33 % |
| 36 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 25 | Obdržené góly | 30 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vegas Golden Knights a 2× Nashville Predators.