po 13. 4. Konec
2-0 · 0-3 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 20 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 23/43 | Vyhraná vhazování | 20/43 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 6 | Trestné minuty | 2 |
| 18 | Hity | 24 |
| 11 | Zblokované střely | 14 |
| 13 | Ztráty kotouče | 11 |
| 5 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. LazarC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:58 |
| T. TatarL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:02 |
| L. HughesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:47 |
| J. BrattL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:02 |
| N. BastianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:56 |
| N. HischierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:18 |
| D. MercerC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:47 |
| J. KovacevicD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. OstapchukC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 07:14 |
| A. ZubD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 21:48 |
| S. PintoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:39 |
| M. HighmoreC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:16 |
| M. AmadioR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 08:22 |
| N. CousinsC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:19 |
| N. MatinpaloD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 11:27 |
| J. SandersonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 21:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 5. |
| 4 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 63 % | Úspěšnost | 50 % |
| 22 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.8 | Góly na zápas | 2.6 |
| 22 | Obdržené góly | 31 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New Jersey Devils a 3× Ottawa Senators.