po 13. 4. Konec
2-0 · 0-3 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 27 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/5 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/67 | Vyhraná vhazování | 38/67 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 12 | Trestné minuty | 8 |
| 24 | Hity | 22 |
| 18 | Zblokované střely | 9 |
| 17 | Ztráty kotouče | 17 |
| 7 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13:00 |
| T. StützleC | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 20:27 |
| J. SandersonD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 26:09 |
| S. PintoC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:34 |
| D. CozensC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:04 |
| M. AmadioR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:25 |
| C. GirouxR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:44 |
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:53 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. GlassC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:18 |
| T. MeierR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:25 |
| C. BrownR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:37 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24:58 |
| N. HischierC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:27 |
| E. DadonovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:15 |
| J. BrattL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:13 |
| J. KovacevicD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:20 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 13. |
| 6 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 50 % | Úspěšnost | 63 % |
| 26 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.8 |
| 31 | Obdržené góly | 22 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Ottawa Senators a 2× New Jersey Devils.