po 13. 4. Konec
2-0 · 0-3 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 32 |
| 3/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 100 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 35/65 | Vyhraná vhazování | 30/65 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 22 | Hity | 15 |
| 11 | Zblokované střely | 15 |
| 16 | Ztráty kotouče | 17 |
| 2 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 19:19 |
| D. BathersonR | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 19:15 |
| T. StützleC | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | 23:40 |
| D. CozensC | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 20:06 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 28:55 |
| R. GreigC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:37 |
| J. SpenceD | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 18:33 |
| T. KlevenD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 16:31 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GritsyukR | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 14:33 |
| C. BrownR | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 15:36 |
| C. GlassC | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 12:34 |
| S. NemecD | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 19:35 |
| P. CotterL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 07:41 |
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:57 |
| L. HughesD | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 22:27 |
| N. HischierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:57 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 13. |
| 6 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 50 % | Úspěšnost | 63 % |
| 26 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.8 |
| 31 | Obdržené góly | 22 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Ottawa Senators a 1× New Jersey Devils.