po 29. 12. Konec
0-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 32 |
| 0/5 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 22/47 | Vyhraná vhazování | 25/47 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 6 | Trestné minuty | 10 |
| 21 | Hity | 13 |
| 18 | Zblokované střely | 15 |
| 16 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. TippettR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 14:47 |
| M. MichkovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:01 |
| S. CouturierC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:12 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:24 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:28 |
| J. PelletierL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:20 |
| T. FoersterR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:36 |
| O. LycksellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BeniersC | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 19:41 |
| B. MontourD | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 19:19 |
| T. KartyeL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:06 |
| V. DunnD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:47 |
| C. StephensonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:37 |
| A. LarssonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 25:02 |
| R. EvansD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:36 |
| J. SchwartzL | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 15:29 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 8. |
| 2 | Body | 6 |
| 11 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 7 |
| 9 % | Úspěšnost | 70 % |
| 14 | Vstřelené góly | 41 |
| 1.3 | Góly na zápas | 4.1 |
| 43 | Obdržené góly | 28 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 1–4 | Bilance doma / venku | 4–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Seattle Kraken.