po 29. 12. Konec
0-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Seattle Kraken | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 29 | Střely na branku | 28 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/50 | Vyhraná vhazování | 20/50 |
| 60 % | Úspěšnost vhazování | 40 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 22 | Hity | 16 |
| 14 | Zblokované střely | 21 |
| 6 | Ztráty kotouče | 3 |
| 10 | Zisky kotouče | 12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. BjorkstrandR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:27 |
| A. WennbergC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 19:27 |
| J. SchultzD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:17 |
| V. DunnD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 22:55 |
| Y. GourdeC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:24 |
| J. EberleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:23 |
| J. McCannL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:54 |
| E. TolvanenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:01 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KonecnyR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 17:30 |
| S. LaughtonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:44 |
| T. SanheimD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:25 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:34 |
| S. CouturierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:42 |
| R. PoehlingC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:32 |
| J. FarabeeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:10 |
| B. BrinkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:20 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Seattle Kraken | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 16. |
| 6 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 11 |
| 7 | Výhry | 1 |
| 70 % | Úspěšnost | 9 % |
| 41 | Vstřelené góly | 14 |
| 4.1 | Góly na zápas | 1.3 |
| 28 | Obdržené góly | 43 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Seattle Kraken a 2× Philadelphia Flyers.