út 21. 10. Konec
2-1 · 3-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Seattle Kraken | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 33 |
| 0/0 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/50 | Vyhraná vhazování | 26/50 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 6 | Trestné minuty | 0 |
| 18 | Hity | 16 |
| 17 | Zblokované střely | 16 |
| 17 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. TolvanenR | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 17:58 |
| C. StephensonC | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 17:56 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:03 |
| M. BeniersC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:08 |
| K. KakkoR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:18 |
| A. LarssonD | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 24:11 |
| J. McCannL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:27 |
| T. KartyeL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 08:40 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. GrundstromR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:24 |
| R. AbolsC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:27 |
| N. GrebenkinR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:25 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 14:21 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:38 |
| J. DrysdaleD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 23:22 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:21 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 14:52 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Seattle Kraken | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 16. |
| 6 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 11 |
| 7 | Výhry | 1 |
| 70 % | Úspěšnost | 9 % |
| 41 | Vstřelené góly | 14 |
| 4.1 | Góly na zápas | 1.3 |
| 28 | Obdržené góly | 43 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Seattle Kraken a 2× Philadelphia Flyers.