so 28. 2. Konec
0-1 · 1-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 32 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 31/60 | Vyhraná vhazování | 29/60 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 7 | Trestné minuty | 9 |
| 22 | Hity | 18 |
| 19 | Zblokované střely | 14 |
| 24 | Ztráty kotouče | 12 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22:08 |
| A. TuchR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:51 |
| Z. BensonL | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 18:17 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:16 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:27 |
| J. BrysonD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 08:18 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:55 |
| Z. MetsaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:07 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. VerhaegheC | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 20:39 |
| S. BennettC | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 19:29 |
| A. GreerL | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 17:35 |
| S. ReinhartC | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20:55 |
| A. LundellC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:53 |
| G. ForslingD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 24:12 |
| E. LuostarinenC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:29 |
| U. BalinskisD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 22:19 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 7. |
| 4 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 38 % | Úspěšnost | 44 % |
| 19 | Vstřelené góly | 24 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.7 |
| 26 | Obdržené góly | 24 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Buffalo Sabres a 2× Florida Panthers.