út 3. 2. Konec
2-2 · 1-1 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 29 | Střely na branku | 39 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 42/67 | Vyhraná vhazování | 25/67 |
| 63 % | Úspěšnost vhazování | 37 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 20 | Hity | 14 |
| 16 | Zblokované střely | 18 |
| 16 | Ztráty kotouče | 15 |
| 3 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. BennettC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:19 |
| M. TkachukL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21:34 |
| B. MarchandL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:10 |
| A. EkbladD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27:18 |
| G. ForslingD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:51 |
| A. GreerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:21 |
| S. ReinhartC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:24 |
| U. BalinskisD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:38 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TuchR | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 19:23 |
| J. NorrisC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:46 |
| B. MalenstynL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:57 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:23 |
| P. KrebsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:37 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:42 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:58 |
| T. ThompsonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:39 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 38 % |
| 24 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.4 |
| 24 | Obdržené góly | 26 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Florida Panthers a 2× Buffalo Sabres.