so 28. 2. Konec
0-1 · 1-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 36 | Střely na branku | 21 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/45 | Vyhraná vhazování | 20/45 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 9 | Trestné minuty | 7 |
| 29 | Hity | 19 |
| 5 | Zblokované střely | 17 |
| 10 | Ztráty kotouče | 10 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmidtD | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 15:14 |
| C. VerhaegheC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 20:03 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 20:13 |
| J. BoqvistC | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 11:48 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:25 |
| A. GreerL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 09:09 |
| A. LundellC | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 14:44 |
| D. KulikovD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 16:50 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. BensonL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:58 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:57 |
| R. McLeodC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:53 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 23:03 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 23:02 |
| C. CliftonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:50 |
| J. NorrisC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:27 |
| P. KrebsC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:39 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 33 % |
| 24 | Vstřelené góly | 20 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.2 |
| 24 | Obdržené góly | 30 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Florida Panthers a 3× Buffalo Sabres.