so 28. 2. Konec
0-1 · 1-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 42 | Střely na branku | 20 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 31/61 | Vyhraná vhazování | 30/61 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 22 | Hity | 23 |
| 13 | Zblokované střely | 20 |
| 17 | Ztráty kotouče | 17 |
| 7 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. ReinhartC | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 24:41 |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 22:53 |
| E. RodriguesC | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 24:09 |
| U. BalinskisD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:57 |
| S. VilmanisL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:13 |
| A. GreerL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:08 |
| T. BjornfotD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:01 |
| N. MikkolaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 20:19 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. KrebsC | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 19:27 |
| R. McLeodC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 16:54 |
| J. DoanR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:22 |
| R. DahlinD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 21:54 |
| J. QuinnR | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 16:13 |
| T. ThompsonC | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 20:14 |
| Z. BensonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:10 |
| J. ZuckerL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:00 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 38 % |
| 24 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.4 |
| 24 | Obdržené góly | 26 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Florida Panthers a 2× Buffalo Sabres.