so 28. 3. Konec
1-0 · 1-4 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Dallas Stars | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 40 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 50 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 26/64 | Vyhraná vhazování | 38/64 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 8 | Hity | 17 |
| 20 | Zblokované střely | 11 |
| 23 | Ztráty kotouče | 20 |
| 6 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. DadonovL | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13:09 |
| M. DucheneC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 15:13 |
| T. HarleyD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 24:15 |
| M. DumbaD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:06 |
| O. BäckC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:33 |
| L. BichselD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:01 |
| I. LyubushkinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:34 |
| J. RobertsonL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:46 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 3 | 1 | 4 | +3 | 5 | 19:29 |
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | +3 | 5 | 18:09 |
| E. MalkinC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 18:24 |
| D. HeinenL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:32 |
| B. LizotteC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:34 |
| C. TimminsD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:43 |
| K. LetangD | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 24:30 |
| R. McGroartyR | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 17:33 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Dallas Stars | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 8. |
| 4 | Body | 5 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 4 |
| 75 % | Úspěšnost | 44 % |
| 18 | Vstřelené góly | 31 |
| 2.3 | Góly na zápas | 3.4 |
| 9 | Obdržené góly | 29 |
| 1.1 | Obdržené na zápas | 3.2 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Dallas Stars a 0× Pittsburgh Penguins.