po 8. 12. Konec
0-1 · 1-1 · 1-0 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 12 | Střely na branku | 26 |
| 1/4 | Přesilovky | 2/5 |
| 25 % | Využití přesilovek | 40 % |
| 23/56 | Vyhraná vhazování | 33/56 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 10 | Trestné minuty | 8 |
| 19 | Hity | 12 |
| 13 | Zblokované střely | 24 |
| 17 | Ztráty kotouče | 12 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. KarlssonD | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 24:47 |
| N. AcciariC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 13:09 |
| A. ManthaR | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 17:17 |
| R. RakellR | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 21:45 |
| E. SoderblomL | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 08:48 |
| P. WotherspoonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:11 |
| E. ChinakhovR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:36 |
| B. RustR | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 21:33 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BourqueC | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 19:02 |
| J. RobertsonL | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 21:03 |
| M. RantanenR | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 18:57 |
| J. BennL | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 12:08 |
| C. BlackwellC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:36 |
| O. BäckC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:27 |
| M. DucheneC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:33 |
| M. HeiskanenD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:38 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 11. |
| 5 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 75 % |
| 31 | Vstřelené góly | 18 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.3 |
| 29 | Obdržené góly | 9 |
| 3.2 | Obdržené na zápas | 1.1 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Pittsburgh Penguins a 4× Dallas Stars.