so 28. 3. Konec
1-0 · 1-4 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 40 |
| 0/1 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 25/51 | Vyhraná vhazování | 26/51 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 8 | Trestné minuty | 2 |
| 16 | Hity | 12 |
| 16 | Zblokované střely | 8 |
| 15 | Ztráty kotouče | 12 |
| 4 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. BeauvillierR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:50 |
| V. PuustinenR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:09 |
| J. St. IvanyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:57 |
| B. LizotteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:53 |
| M. PetterssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:08 |
| J. PuljujarviR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 11:53 |
| E. MalkinC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:04 |
| S. CrosbyC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MarchmentL | 1 | 4 | 5 | +3 | 2 | 17:20 |
| M. DucheneC | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 16:59 |
| M. HeiskanenD | 2 | 0 | 2 | +4 | 7 | 22:40 |
| B. SmithD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:47 |
| E. LindellD | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 21:17 |
| W. JohnstonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 16:39 |
| L. StankovenC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:17 |
| J. BennL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:47 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 11. |
| 5 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 75 % |
| 31 | Vstřelené góly | 18 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.3 |
| 29 | Obdržené góly | 9 |
| 3.2 | Obdržené na zápas | 1.1 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Pittsburgh Penguins a 4× Dallas Stars.