so 28. 3. Konec
1-0 · 1-4 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 39 | Střely na branku | 34 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/62 | Vyhraná vhazování | 29/62 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 15 | Hity | 12 |
| 9 | Zblokované střely | 19 |
| 12 | Ztráty kotouče | 4 |
| 11 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 20:13 |
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 18:11 |
| S. CrosbyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:10 |
| L. EllerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:06 |
| R. RakellR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:55 |
| E. MalkinC | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 20:57 |
| K. LetangD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:52 |
| D. O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:48 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RobertsonL | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 15:26 |
| T. HarleyD | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 16:45 |
| R. HintzC | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 15:18 |
| J. BennL | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:48 |
| C. SmithC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:34 |
| W. JohnstonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:25 |
| J. PavelskiC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:52 |
| E. DadonovL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:09 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 11. |
| 5 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 75 % |
| 31 | Vstřelené góly | 18 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.3 |
| 29 | Obdržené góly | 9 |
| 3.2 | Obdržené na zápas | 1.1 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Pittsburgh Penguins a 4× Dallas Stars.