pá 23. 1. Konec
0-2 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 36 | Střely na branku | 25 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 36/64 | Vyhraná vhazování | 28/64 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 9 | Trestné minuty | 11 |
| 18 | Hity | 16 |
| 15 | Zblokované střely | 25 |
| 10 | Ztráty kotouče | 18 |
| 18 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. JosiD | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 21:54 |
| G. NyquistR | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 16:47 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 16:55 |
| M. McCarronC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 12:29 |
| C. SmithR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:07 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 22:12 |
| T. NovakC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:44 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 17:46 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BathersonR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:02 |
| T. StützleC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:13 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:06 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 18:41 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 18:07 |
| V. TarasenkoR | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:38 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:09 |
| M. JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:23 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 4. |
| 5 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 38 % | Úspěšnost | 44 % |
| 21 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 27 | Obdržené góly | 29 |
| 3.4 | Obdržené na zápas | 3.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Nashville Predators a 3× Ottawa Senators.