pá 23. 1. Konec
0-2 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 26 |
| 1/5 | Přesilovky | 0/6 |
| 20 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 55/77 | Vyhraná vhazování | 22/77 |
| 71 % | Úspěšnost vhazování | 29 % |
| 12 | Trestné minuty | 10 |
| 29 | Hity | 20 |
| 15 | Zblokované střely | 14 |
| 18 | Ztráty kotouče | 12 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. CozensC | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 16:43 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 25:58 |
| R. GreigC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:26 |
| T. StützleC | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 22:31 |
| F. ZetterlundL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 14:50 |
| J. SpenceD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:44 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:53 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:20 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MarchessaultR | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 18:46 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 24:54 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 19:42 |
| C. SmithR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:49 |
| L. EvangelistaR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:33 |
| S. StamkosC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:22 |
| R. O'ReillyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 20:06 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 14:01 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 10. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 38 % |
| 23 | Vstřelené góly | 21 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 27 |
| 3.2 | Obdržené na zápas | 3.4 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Ottawa Senators a 2× Nashville Predators.